2025年南京医科大学护理学院“申请-考核”制博士综合考核工作于2024年12月16日完成,现将拟录取结果公布如下。反馈意见邮箱hlxyxkjs@163.com。
序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 材料评审 | 综合考核 | 录取成绩 | 是否录取 |
1 | 王晓旭 | 护理学 | 许 勤 | 89.17 | 80.37 | 83.01 | 是 |
2 | 陶元玲 | 91.34 | 77.77 | 81.84 | 否 | ||
3 | 高赛钰 | 84.84 | 72.95 | 76.52 | 否 |
星空手机版
2024年12月17日
2025年南京医科大学护理学院“申请-考核”制博士综合考核工作于2024年12月16日完成,现将拟录取结果公布如下。反馈意见邮箱hlxyxkjs@163.com。
序号 | 姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 材料评审 | 综合考核 | 录取成绩 | 是否录取 |
1 | 王晓旭 | 护理学 | 许 勤 | 89.17 | 80.37 | 83.01 | 是 |
2 | 陶元玲 | 91.34 | 77.77 | 81.84 | 否 | ||
3 | 高赛钰 | 84.84 | 72.95 | 76.52 | 否 |
星空手机版
2024年12月17日